Index |
Født: | 22 dec 1802 i Kullahus i Blentarp, Malmöhus Län, Sverige |
Døbt: | 23 dec 1802 i Blentarp, Malmöhus Län, Sverige |
Far: | Mårten Isaksson |
Mor: | Karna Pehrsdotter |
Ægtefælle: | John Jacobsson Gift: 01 mar 1833 i Sövde, Malmöhus Län, Sverige | Børn: | Carl Johnsson Mårten Johnsson Nils Johnsson Anna Johnsdotter Anders Johnsson Pehr Johnsson Lars Johnsson |
Død: | 30 jan 1865 i Sandhuset i Sövde, Malmöhus Län, Sverige |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Søskende:
|
Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/